Alle uitslagen van de 4 en 8 uursrace vind je via onderstaande link. Heb je nog vragen over de uitslagen neem dan contact met ons op
Categorie: Geen onderdeel van een categorie
Update Startprocedure Vredestein Cycling Zandvoort
Vanwege de verwachte hitte van aankomende zaterdag is besloten om dit jaar geen “Le Mans Start” te doen. Dit is om te voorkomen dat je lang in de zon staat te wachten voor de start.
Hoe gaan we dan starten?
Om 10:55 uur start de formatieronde achter de pace car. Deze ronde is geneutraliseerd, je mag de auto dus niet inhalen. Gedurende de eerste 5 minuten wordt het tempo langzaam opgeschroefd. Om precies 11:00 uur rijdt de pace car weg is het de wedstrijd officieel begonnen.
Deelnemersinformatie
Zojuist is de laatste informatie per mail verzonden naar de ingeschreven deelnemers. Mocht je geen mail hebben ontvangen dan kun je de deelnemersinformatie lezen via onderstaande link:
Deelnemersinformatie
pitbox / teamplaatsen
Als je een pitbox hebt gereserveerd of een teamplaats hebt geboekt staat deze hieronder vermeld. per twee pitboxen is er een toilet en douche beschikbaar (deze is dus vaak gedeeld met een ander team). Er zijn in iedere pitbox meerdere stroom punten beschikbaar. De teamplaatsen beschikken niet over stroom
Deze lijst zal tot aan het evenement worden bijgewerkt.
pitbox | team |
pitbox 1/2 | EHBO |
pitbox 3 | KCC |
pitbox 4 | SC 1&2 |
pitbox 5 | fietsvrouwen.cc |
pitbox 6 | barmentloo cycling |
pitbox 7 | sun city fixed gear |
pitbox 8 | Stealth Wheels |
pitbox 9 | the bastard |
pitbox 10 | LSFR / Service Koers |
pitbox 11 / 12 | Vredestein |
pitbox 13 /14 | Registratie / organisatie |
pitbox 15 | Scorpions racing team |
pitbox 16 | Destil |
pitbox 17 | Altera |
pitbox 18 | Atradius |
pitbox 19 | Routz |
pitbox 21 /22 | NSOG |
Teamplaats | Team |
1 | wsv deventer |
2 | Paisagel |
3 | Cappiello |
4 | Nic Life & Motion |
5 | Spinaker I en II |
6 | independent cycling team |
7 | marjolein van eggelen |
8 | noordholland finest |
9 | zwaluwen deventer |
10 | noa van der ploeg |
11 | priceless |
Deelnemerslijst
Hieronder vind je de deelnemerslijst per categorie. Deze deelnemerslijst zal nog bijgewerkt worden tot aan de start van het evenement. Mocht je nog wijzigingen hebben geef deze dan door via info(@)exventure.nl. ook overschrijven naar een andere categorie is nog mogelijk.
De startnummers kunnen worden afgehaald op zaterdag 10 juni vanaf 8 uur bij pitbox 13 en 14. Iedere deelnemer dient met zijn eigen startnummer te fietsen.
4 uur solo
400 | 20 Zoll Bagasch 1 | m | Uwe | Glasen | |
401 | 20 Zoll Bagasch 2 | m | Thomas | Dausend | |
402 | AT-Ankertechniek 1 | m | Sven | de | Hoop |
403 | AT-Ankertechniek 2 | m | Dave | Den | Hartog |
404 | Altorf | m | Twan | Altorf | |
405 | Armando van Bruggen | m | Armando | van | Bruggen |
406 | Bax Elektrotechniek 1 | m | Erik | Bax | |
407 | Bax Elektrotechniek 2 | m | Jan | Poppe | |
408 | Cappiello | m | Antonio | Cappiello | |
409 | Citec-Roeltgen-Team/Grüne Hölle Freisen | m | Jochen | Petry | |
410 | Cycling Brabander | m | Marco | van | Schijndel |
411 | DZWF | m | Remco | Derr | |
412 | DZWF Dunebiker 1 | m | Johan | van | Marle |
413 | DZWF Dunebiker 2 | m | Bob | Brune | |
414 | Dasia Racing Team | m | Paul | Pruis | |
415 | De Brakke Bandieten | m | Just | Hogenelst | |
416 | De Zwaluw | m | Ernst | Ogink | |
417 | ECT | m | Sean | Van Houtte | |
418 | Effectory 1 | m | Willem | Cornet | |
419 | Effectory 2 | m | Jesse | Giling | |
420 | Effectory 3 | m | Bobby | Jacobs | |
421 | Elias | m | Elias | Tarin | |
422 | Enzo | m | Enzo | Hilhorst | |
423 | |||||
424 | Fizik | m | Martin | Savenije | |
425 | Gas is alles ! | m | Frank | Banga | |
426 | Guido Tromp | m | Guido | Tromp | |
427 | Hat Watt | m | Leon | Riedel | |
428 | Individueel | m | Peter | Tollenaar | |
429 | JP FinOpsConsult 1 | m | Milan | Poppe | |
430 | JP FinOpsConsult 2 | m | Kevin | Verhoeven | |
431 | Just4Fun | m | Andreas | Theisen | |
432 | KCO | m | Jeroen | Quint | |
433 | Kars Wildschut | m | Kars | Wildschut | |
434 | Luiten | m | Dennis | Luiten | |
435 | Marc Ramselaar | m | Marc | Ramselaar | |
436 | M&M | m | Martijn | Droog | |
437 | MX5 | m | Thomas | de | Groot |
438 | Merckx1101 | m | Jacques | ten | Kate |
439 | Mr. Kruisband | m | Sam | Vergeer | |
440 | Noordwijkerhout | m | Roy | Brouwer | |
441 | Paisagel | m | Hendrik J. | Kerkhof | |
442 | Peter | m | Peter | Rood | |
443 | Portegies | m | Joop | Portegies | |
444 | RKE | Ralph Kattenberg Expertise | m | Pim | Spreeuw | |
445 | Reeuwijkse kilometervreter | m | Thijs | Crombeen | |
446 | Roy Solo Boy | m | Roy | Lankhorst | |
447 | Rvs | m | Richard | van | Sterkenburg |
448 | Sorg Racing | m | Martin | Sorg | |
449 | Stealth Wheels | m | Guido | van der | Hoorn |
450 | Sun City Fixed Gear | m | Zoltán | – | Pataki |
451 | Team JP | m | Jean Paul | Mallant | |
452 | Team Koppier | m | Tim | Koppier | |
453 | Team Max | m | Marnix | Quint | |
454 | Team Optiek van Wely 1 | m | Bas | Den | Ouden |
455 | Team Optiek van Wely 2 | m | Dennis | Mijnsbergen | |
456 | Team Redos | m | Barry | van | Haaren |
457 | Team Sunbeam | m | Paul | van der | Toolen |
458 | The Bro’s 1 | m | Michael | Adrichem | |
459 | The Bro’s 2 | m | Remco | Waijeret | |
460 | Tycho | m | Tycho | Knol | |
461 | Van Gelderen 1 | v | Tamar | van | Gelderen |
462 | Van Gelderen 2 | m | Ton | van | Gelderen |
463 | Vinga | v | Susana | Labrador | |
464 | WV Amsterdam | m | Rene | Sanou | |
465 | Watertoren Meerkerk | m | Berrie | Versluis | |
466 | Welman | m | Niklas | Welman | |
467 | ZTPL.CC | m | Sebastian | Szymańczyk | |
468 | van Gelderen | m | Thijs | van | Gelderen |
469 | van der Slik Sportsupport 1 | m | Isaac | van der | Slik |
470 | van der Slik Sportsupport 2 | v | Liesbeth | van der | Slik |
471 | Razende Roeltje | m | Roeland | Monasch | |
472 | GA | m | Gerben | Aartsen | |
473 | Vredestein 1 | m | Frank | van | Benten |
474 | Vredestein 2 | m | Gerben | Kingma | |
475 | Vredestein 3 | m | Herman | Dekker | |
476 | Team Hoost | m | Joop | Hobma | |
477 | DZWF Dunebiker 3 | m | Charly | Dorsman | |
478 | EPFL | m | Stephane | Weissbaum | |
479 | DZWF 4 | m | pieter | meijer | |
480 | Mick Bouman | m | Mick | Bouman | |
481 | Captain Slow | m | Tilman | Riedel | |
482 | Altorf | m | Nico | Altorf | |
483 | Bike Serwis | m | Tomasz | Klucznik | |
484 | Dasia Racing Team 2 | M | Martijn | Suk | |
485 | Glen van Lierop | M | Glen | van Lierop | |
486 | Teun van der Heide | M | Teun | van der Heide |
4 uur duo
517-1 | Blinde Grinta | Eltjo | Ebbens | |
517-2 | Blinde Grinta | Peter | Waalboer | |
518- 1 | Fietscoureurtjes | Noa | Steenbeeke | |
520-1 | Huidink | Chris | Lubberts | |
520-2 | Huidink | Marco | Huidink | |
521-1 | Never on Time | Ian | Torres Labrador | |
521-2 | Never on Time | Noah | Torres Labrador | |
522-1 | Polish power 1 | Zibi | Dembski | |
522-2 | Polish power 1 | Roman | Nowosielski | |
523-1 | Polish power 2 | Waldemar | Dymny | |
523-2 | Polish power 2 | Grzegorz | Francik | |
524-1 | Vredestein 4 | Remko | van den | Reek |
524-2 | Vredestein 4 | Henri | Buscchers | |
525-1 | Vredestein 5 | Tonny | Motshagen | |
525-2 | Vredestein 5 | Ivo | Slokkers |
4 uur team
550-1 | Blok Plaatmateriaal | m | Cliff | Van der | Vaart |
551-1 | |||||
552-1 | Grüne Hölle Freisen | m | Finn | Dausend | |
552-2 | Grüne Hölle Freisen | v | Emma | Glasen | |
552-3 | Grüne Hölle Freisen | m | Ben | Glasen | |
552-4 | Grüne Hölle Freisen | v | Janine | Petry | |
553-1 | Huidink | m | Dennis | Huidink | |
554-1 | Peloton Zetten | m | Jeffrey | De | Haas |
554-2 | Peloton Zetten | m | Joost | Struik | |
554-3 | Peloton Zetten | m | Martijn | Hubers | |
554-4 | Peloton Zetten | m | Leo | Smid | |
555-1 | Theo Komen | m | ron | van | kuyk |
555-2 | Theo Komen | m | Nathalie | Komen | |
555-3 | Theo komen | v | Linda | Van der | Blom |
556-1 | W.S.W.A. | m | Ruud | Diependaal | |
557-1 | Vredestein 6 | m | Shubam | Joshi | |
557-2 | Vredestein 6 | m | Rodrigo | Moura | |
557-3 | Vredestein 6 | m | Ernstjan | Boswinkel | |
557-4 | Vredestein 6 | m | Kulpreet | Singh | |
558-1 | De Zondagstryders | m | roland | Groen | |
558-2 | De Zondagstryders | m | Rene | t hoen | |
558-3 | De Zondagstryders | m | Edwin | Veldman | |
558-4 | |||||
559-1 | Fietsvrouwen – Gastbloggers | v | Manon | Hiddink-bouwman | |
559-2 | Fietsvrouwen – Gastbloggers | v | Marcella | Smeets | |
559-3 | Fietsvrouwen – Gastbloggers | v | Tara | Visser | |
559-4 | Fietsvrouwen – Gastbloggers | v | Amber | Middelhoek | |
560-1 | Fietsvrouwen – Community | v | Kirsten | Boerrigter | |
560-2 | Fietsvrouwen – Community | v | Jessica | Nuus | |
560-3 | Fietsvrouwen – Community | v | Miranda | van der Gaag | |
560-4 | Fietsvrouwen – Community | v | Kasia | Polko |
8 uur solo
800 | Jeroen solo | m | Jeroen | van den | van den berg |
801 | ABSIE | m | Wilbert | van | Abswoude |
802 | Adelaars Hilversum | m | Michael | FM | Abbas |
803 | Altera Vastgoed 1 | m | Niels | van | Wonderen |
805 | BTWtje | m | Bas | de | Wit |
806 | Bert Grotenhuis | m | Bert | Grotenhuis | |
807 | De ploegwagen | m | Jan | van | Gils |
808 | Een beetje struikelen; flink door je enkel gaan; Max Verstappen | m | Matisse | Colombon | |
809 | Een dwaas man | m | Thijs | Laseur | |
810 | Enjoy | m | Hans | van | Bragt |
811 | Erik van der Wijk | m | Erik | van der | Wijk |
812 | Family affair | m | Thomas | Paracyclist | Vertgewall |
813 | Frankie | m | Frank | van den | Berg |
814 | Henk | m | Henk | Van | Ham |
815 | Independent Cycling Team | m | Max | van | Kempen |
816 | Joanie | v | Joanie | Reitsma | |
817 | Just Me | m | Gerwin | Goodschalk | |
818 | Kaptein Cycling Club 8 | m | Christoff | van | Heerden |
819 | Kaptein Cycling Club 9 | m | Riccardo | Romaggi | |
820 | Keij & Stefels 1 | m | Arjen | Hoogenhout | |
821 | Keij & Stefels 2 | m | Anton | van der | Graaf |
822 | Keij & Stefels 3 | m | Ben | Schepers | |
823 | Keij & Stefels 4 | m | Simon | Holl | |
824 | Keij& Stefels 5 | m | Jeroen | de | Graaf |
825 | Koper BV | m | Mike | Koopman | |
826 | Maasvanbeekcycling | m | Maas | Van | Beek |
827 | MasterPlaster | m | Rene | Koppert | |
828 | Mr. T | m | Hector | Torres | |
829 | NL/MX | m | Reynaldo | R.E. | De Leon |
830 | Nic Life & Motion | v | Nicoline | Bravenboer | |
831 | Nic Life & Motion | m | Henk | Bravenboer | |
832 | No limits | m | robert | boersma | |
833 | Noa | v | Noa | van der | Ploeg |
834 | Pippi | m | Gonnie | Kruize | |
835 | RCC Hammer SpVg | m | Marko | Zielinski | |
836 | |||||
837 | Road to Kona | m | Tom | Stornebrink | |
838 | Rossfield B.V. | m | Wilfried | Wolk | |
839 | SRL Koblenz | m | Volker | Wachsmann | |
840 | |||||
841 | Swiss-Sam | m | Samuel | Omlin | |
842 | |||||
843 | Thorsten – RuhrRiders [R2] | m | Thorsten | Neugebauer | |
844 | Triathlon mockery 1 | m | Niels | Van der | Wel |
845 | Triathlon mockery 2 | v | Sabine | Carton | |
846 | Triatlon mockery 3 | m | Tycho | Van | Bilsen |
847 | Van Helden | m | Jos | van | Helden |
848 | WSV Zwaluwen | m | Bjorn | ten | Broeke |
849 | ploegwagen 2 | m | Yves | Cattel | |
850 | ploegwagen 1 | m | Lucas | Sweering | |
851 | iMove | m | Arno | Mooring | |
852 | The Swift Kids | m | Jeroen | de | Groot |
853 | Erzherzog Heinrich | m | Ziyi | Lin | |
854 | Altera vastgoed 3 | M | Paul | Eerenberg |
8 uur Teams
950-1 | AV Rijnsoever | m | Jan-Willem | de | Mol |
950-2 | AV Rijnsoever | m | Mees | van der | Meij |
950-3 | AV Rijnsoever | m | Robin | Verloop | |
950-4 | AV Rijnsoever | m | Tom | Biersteker | |
951-1 | Altera Vastgoed 2 | m | Mathijs | Eikelenboom | |
951-1 | Altera Vastgoed 2 | m | Rudy | Verstappen | |
951-1 | Altera Vastgoed 2 | v | Sophie | Smits | |
951-1 | Altera Vastgoed 2 | v | Annette | Geldof | |
954-1 | Barmentloo cycling team 1 | m | Patrick | Schaap | |
954-2 | Barmentloo cycling team 1 | m | Fabio | FM | Abbas |
954-3 | Barmentloo cycling team 1 | m | Dennis | Haverlag | |
954-4 | Barmentloo cycling team 1 | m | Ton | Oskam | |
955-1 | Barmentloo cycling team 2 | m | marcel | antoons | |
955-2 | Barmentloo cycling team 2 | m | Krijn | Barmentloo | |
955-3 | Barmentloo cycling team 2 | m | Marijn | Jansen | |
955-4 | Barmentloo cycling team 2 | m | jaap | barmentloo | |
956-1 | Klubb3 | m | Niek | Bessels | |
956-2 | Klubb3 | m | John | de Haas | |
956-3 | Klubb3 | m | Arnold | Van de Worp | |
957-1 | Noord-Holland’s Finest Endurance Cycling | m | Marcel | de | Boer |
957-2 | Noord-Holland’s Finest Endurance Cycling | m | Erik | van der | Wel |
957-3 | Noord-Holland’s Finest Endurance Cycling | m | Arnout | van der Poll | |
957-4 | Noord-Holland’s Finest Endurance Cycling | m | Klaas | Van | Beek |
958-1 | Old Boys Weurt | m | Rick | Albers | |
958-2 | Old Boys Weurt | m | Joris | Simons | |
958-3 | Old Boys Weurt | m | Rob | Lelivelt | |
959-1 | Routz 1 | m | Mark | Meijerink | |
959-2 | Routz 1 | m | Arjan | Hulsebos | |
959-3 | Routz 1 | m | Dennis | Voogt | |
959-4 | Routz 1 | m | Sieuwert | Vos | |
960-1 | Routz 2 | m | Marnix | Tazelaar | |
960-2 | Routz 2 | m | Marco | Buurman | |
960-3 | Routz 2 | m | Niels | Noordzij | |
960-4 | Routz 2 | m | Onno | van der | Linde |
961-1 | SC Team 1 | m | Rik | Wamelink | |
961-2 | SC Team 1 | m | Arnout | Hurenkamp | |
961-3 | SC Team 1 | m | Joost | van | Bezooijen |
961-4 | SC Team 1 | m | Andries | Flart | |
962-1 | SC Team 2 | m | Marco | Wassink | |
962-2 | SC Team 2 | m | Ronnie | Essink | |
962-3 | SC Team 2 | m | Youri | Lentjes | |
962-4 | SC Team 2 | m | Edwin | Krijgh | |
963-1 | Spinaker 2 | m | Michael | de | Boois |
963-2 | Spinaker 2 | m | Peter | Smit | |
963-3 | Spinaker 2 | m | Mike | Smit | |
964-1 | Spinaker 1 | v | Linda | Niesten | |
964-2 | Spinaker 1 | m | Bas | de | Vries |
964-3 | Spinaker 1 | m | Mark | Leek | |
965-1 | KCC 1 | m | Daan | Hornstra | |
965-2 | KCC 1 | m | Simon | Zwagemakers | |
965-3 | KCC 1 | m | Olav | Scholten | |
965-4 | KCC 1 | m | Niek | Bloks | |
966-1 | Service koers – the bastard | m | Maurice | Vrijmoed | |
966-2 | Service koers – the bastard | m | Tom | van den | kommer |
966-3 | Service koers – the bastard | m | Koen | Klinkhamer | |
966-4 | Service koers – the bastard | m | Frank | van | Rooijen |
967-1 | The Bastard | m | Peter | Visser | |
967-2 | The Bastard | m | Dennis | Rijksen | |
967-3 | The Bastard | m | Bjorn | Bierman | |
967-4 | The Bastard | m | Bas | Kuyper | |
968-1 | LSRF – The Bastard | m | Erik | van | Holland |
968-2 | LSRF – The Bastard | m | Bram | Freijter | |
968-3 | LSRF – The Bastard | m | Maarten | van | Duijn |
968-4 | LSRF – The Bastard | m | Willem | Schellens | |
969-1 | Team BTN | m | Twan | Berkers | |
969-2 | Team BTN | m | John | Dekker | |
969-3 | Team BTN | m | Arjan | van | Oudheusden |
969-4 | Team BTN | m | Wil | Derksen | |
970-1 | Team Kroon | m | Klaas | Tuinstra | |
970-2 | Team Kroon | m | gerard | Hofman | |
970-3 | Team Kroon | m | Sander | van der | Wal |
970-4 | Team Kroon | m | Albert | Bosker | |
971-1 | Destil | m | Job | van | Vliet |
971-2 | Destil | m | Roel | Sleenhof | |
971-3 | Destil | m | Alex | Oomens | |
971-4 | Destil | m | Harry | Vollering | |
972-1 | Scorpions Racing Team | m | Adriaan | Janssen | |
972-2 | Scorpions Racing Team | m | Albert | Tuin | |
972-3 | Scorpions Racing Team | m | Mark | Prinsen | |
972-4 | Scorpions Racing Team | m | Quint | van der | Leeuw |
973-1 | KCC 2 | m | Freek | Schaap | |
973-2 | KCC 2 | m | Hein | ter | linden |
973-3 | KCC 2 | m | Daan | Kahmann | |
973-4 | KCC 2 | m | Alejandro | Accion | |
974-1 | Atradius 1 | m | Niels | Quist | |
974-2 | Atradius 1 | m | Remi | Kolf | |
974-3 | Atradius 1 | m | Michiel | van | Hee |
974-4 | Atradius 1 | m | Dirk-jan | Waaien | |
975-1 | Atradius 2 | m | Danny | van | iersel |
975-2 | Atradius 2 | m | ivo | Habets | |
975-3 | Atradius 2 | m | Alexander | Otten | |
975-4 | Atradius 2 | m | Hans | de | Jonge |
976-1 | Atradius 3 | m | Jack | de | Rijs |
976-2 | Atradius 3 | m | Dick | de | Goede |
976-3 | Atradius 3 | m | Marcel | Verhagen | |
976-4 | Atradius 3 | m | casper | Pastoor |
8 uurs duo
900-1 | FTPCC | Matthias | Pittoors | |
900-2 | FTPCC | Alexander | Ismailov | |
901-1 | Priceless | Aart | Valkhof | |
901-2 | Priceless | Arse | de | Jong |
902-1 | Stealth Wheels | Swen | Kleijbeuker | |
902-2 | Stealth Wheels | Ivar | Immerzeel | |
903-1 | Altera Vastgoed 3 | pim | Constandse | |
903-2 | Altera Vastgoed 3 | Paul | Eerenberg |
Inschrijven tot en met 8 juni
Inschrijven voor de mooiste koers van het jaar kan tot en met 8 juni. Of je nou komt om in een grote groep zo hard mogelijk te fietsen of lekker in je eigen tempo je ronden te maken, op de ”wielerbaan” van Zandvoort zul je nooit teleur gesteld worden. een paar mooie hoogte meters, lekkere afdalingen en heerlijk bochten. Heer gaat er steeds beter uitzien,… het belooft dus een mooi weekeinde te worden!
Één maand tot Vredestein Cycling Zandvoort 2023
Over 1 maand is het tijd voor het meest snelle fietsevenement van Nederland – Vredestein Cycling Zandvoort.
Dit jaar zijn er twee races van 8 en 4 uur, wedstrijden van de Merida NL Gravel Series en een Dikke Banden Race van Team Jumbo Visma. We nodigen ook de inwoners van Zandvoort en omgeving uit om samen met ons het evenement te openen en deel te nemen aan de bewonersronde. Er is dus veel te beleven tijdens Vredestein Cycling Zandvoort. Heb jij je al ingeschreven? Kijk welke race bij jou past en reserveer snel jouw plekje!
100 dagen tot Vredestein Cycling Zandvoort
Over 100 dagen is het tijd voor het leukste fietsevenement van Nederaland tijdens Vredestein Cycling Zandvoort.
Met dit jaar een 8- en een 4 uursrace, wedstrijden van de Merida NL Gravel Series en een Dikke Banden Race van Team Jumbo Visma. Daarnaast nodigen wij ook de bewoners van Zandvoort en omstreken weer uit om samen met ons het evenement te openen en de bewonersronde mee te fietsen. Kortom, er is weer veel te beleven tijdens Vredestein cycling Zandvoort.
Heb jij je al ingeschreven? Kijk welke deelname jou het beste past en reserveer je plekje!
Jumbo-Visma Ready2Race Dikke Banden Race
Nieuw dit jaar in het programma is het Jumbo-Visma Ready2Race Dikke Banden Race. Een “race” voor de jongste jeugd (2 t/m 12 jaar) die kennis willen maken met de wielersport. Kinderen kunnen gratis meedoen op hun eigen fiets en er is materiaal beschikbaar. Dat is nog eens leuk en laagdrempelig kennismaken met de mooiste sport die er is!

Programma Vredestein Cycling Zandvoort
Het programma voor Vredestein Cycling Zandvoort is bekend.
Programma:
09:15: Jumbo-Visma Ready2Race Dikke Banden Race
10:15: NL Gravel Series
10:16: Bewonersronde (formation lap)
11:00: Start 8 uurs race
11:00: Start 4 uurs race
15:00: Finish 4 uurs race
19:00: Finish 8 uurs race
